その他
2連金車 No.80-60タイプ
A | ---- |
---|---|
B | ---- |
C | ---- |
D | ---- |
最大荷量 | ---- |
本体重量 | 5.7kg |
2連金車 No.120タイプ
A | ---- |
---|---|
B | ---- |
C | ---- |
D | ---- |
最大荷量 | ---- |
本体重量 | 7.4kg |
1車金車樹脂 No.100-130タイプ
A | ---- |
---|---|
B | ---- |
C | ---- |
D | ---- |
最大荷量 | ---- |
本体重量 | 7.3kg |
八面ローラー
A | ---- |
---|---|
B | ---- |
C | ---- |
D | ---- |
最大荷量 | 7.8KN(800kgf) |
本体重量 | 4.5kg |