吊金車

No.50K
| A | 400 |
|---|---|
| B | 300 |
| Cφ | 150 |
| Dφ | 50 |
| E | 120 |
| 最大荷量 | 5.8KN(600kgf) |
| 本体重量 | 3.9kg |

No.60-95K
| A | 360 |
|---|---|
| B | 260 |
| Cφ | 130 |
| Dφ | 60 |
| E | 100 |
| 最大荷量 | 2.9KN(300kgf) |
| 本体重量 | 2.6kg |

No.55-180K
| A | 450 |
|---|---|
| B | 350 |
| Cφ | 195 |
| Dφ | 55 |
| E | 180 |
| 最大荷量 | 3.9KN(400kgf) |
| 本体重量 | 5.7kg |

No.35-70AJ
| 内径 | 35φ |
|---|---|
| 外径 | 65φ |
| 幅 | 65m/m |
| 全幅 | 70m/m |
| 最大荷量 | 1.4KN(150kgf) |
| 本体重量 | 0.6kg |

No.40-90KA
| 内径 | 40mm |
|---|---|
| 外径 | 90φ |
| 幅 | 93m/m |
| 全幅 | 140m/m |
| 最大荷量 | 1KN(100kgf) |
| 本体重量 | 1.9kg |

4面金車 No.50F
| パイプ径 | 25φ |
|---|---|
| A | 50 |
| B | 50 |
| C | 25φ |
| D | 140mm |
| E | 260mm |
| F | 50mm |
| 最大荷量 | 4.9KN(500kgf) |
| 本体重量 | 2.2kg |

4面金車 No.40FL
| パイプ径 | 25φ |
|---|---|
| A | 40 |
| B | 40 |
| C | 25φ |
| D | 110mm |
| E | 240mm |
| F | 50mm |
| 最大荷量 | 1KN(100kgf) |
| 本体重量 | 1.3kg |

4面ローラー No.40LD
| パイプ径 | 25φ |
|---|---|
| A | 40 |
| B | 40 |
| C | 25 |
| D | 110mm |
| E | 130mm |
| F | 50mm |
| 最大荷量 | 1KN(100kgf) |
| 本体重量 | 1.1kg |

4面金車 No.40LMフラットバー
| パイプ径 | 25φ |
|---|---|
| A | 40 |
| B | 40 |
| C | 25 |
| D | 110mm |
| E | 230mm |
| F | 50mm |
| 最大荷量 | 1KN(100kgf) |
| 本体重量 | 1.0kg |





