単管パイプローラー
TP-1、TP-2
A | ---- |
---|---|
B | ---- |
C | ---- |
D | ---- |
E | ---- |
F | ---- |
最大荷量 | ---- |
本体重量 | ---- |
TP3
A | ---- |
---|---|
B | ---- |
C | ---- |
D | ---- |
E | ---- |
F | ---- |
最大荷量 | ---- |
本体重量 | ---- |
パイプローラー300m/m
A | ---- |
---|---|
B | ---- |
C | ---- |
D | ---- |
E | ---- |
F | ---- |
最大荷量 | ---- |
本体重量 | ---- |