バイスローラー

60G-1A
| A | 35φ |
|---|---|
| B | 65φ |
| C | 70 |
| D(線径) | 60 |
| E(バイス幅) | MAX40 |
| H | 285 |
| 最大荷量 | 1KN(100kgf) |
| 本体重量 | 2.1kg(2.0kg) |

90G-1A
| A | 40φ |
|---|---|
| B | 90φ |
| C | 008 |
| D(線径) | 90 |
| E(バイス幅) | MAX40 |
| H | 325 |
| 最大荷量 | 1KN(100kgf) |
| 本体重量 | 2.9kg(2.4kg) |

150G-1J
| A | 40 |
|---|---|
| B | 80 |
| C | 180 |
| D(線径) | 150 |
| E(バイス幅) | MAX40 |
| H | 290 |
| 最大荷量 | 2.9KN(300kgf) |
| 本体重量 | 4.15kg |

180AJ-1
| A | 40 |
|---|---|
| B | 80 |
| C | 180 |
| D | 150 |
| H | 245 |
| 最大荷量 | 2.9KN(300kgf) |
| 本体重量 | 3.45kg |





