布設用ローラー

No.50TR
| 全長 | 595m/m |
|---|---|
| 全幅 | 170m/m |
| 全高 | 170m/m |
| ローラー外径 | 150φ |
| ローラー内径 | 50φ |
| ローラー幅 | 120m/m |
| 最大荷量 | 5.8KN(600kgf) |
| 本体重量 | 9.5kg |

No.40-90TRA
| 全長 | 595 |
|---|---|
| 全幅 | 140 |
| 高さ | 120 |
| ローラー外径 | 90 |
| ローラー内径 | 40 |
| ローラー幅 | 95 |
| 最大荷量 | 4.9KN(500kgf) |
| 本体重量 | 6.2kg |

DPA-100
| 全長 | 320 |
|---|---|
| 有効幅 | 65 |
| 全幅 | 120 |
| 高さ | 200 |
| ローラー外径 | 65 |
| ローラー内径 | 35 |
| ローラー幅 | 65 |

DPA-300
| 全長 | 320 |
|---|---|
| 有効幅 | 80 |
| 全幅 | 120 |
| 高さ | 130 |
| ローラー外径 | 80 |
| ローラー内径 | 40 |
| ローラー幅 | 80 |

DPA-400
| 全長 | 400 |
|---|---|
| 有効幅 | 95 |
| 全幅 | 160 |
| 高さ | 205 |
| ローラー外径 | 905 |
| ローラー内径 | 40 |
| ローラー幅 | 95 |

DPJ-500
| 全長 | 400 |
|---|---|
| 有効幅 | 180 |
| 全幅 | 225 |
| 高さ | 215 |
| ローラー外径 | 80 |
| ローラー内径 | 40 |
| ローラー幅 | 180 |
| 最大荷量 | 2.9KN(300kgf) |
| 本体重量 | 3.5kg |





